Bulan | Aktual | Prediksi | Selisih | Error |
---|---|---|---|---|
Januari | Rp. 13.588,00 | Rp. 13.942,80 | Rp. 354,80 | 0,02611 |
Februari | Rp. 14.397,00 | Rp. 14.050,10 | Rp. 346,90 | 0,02410 |
Maret | Rp. 14.528,00 | Rp. 14.157,40 | Rp. 370,60 | 0,02551 |
April | Rp. 13.902,00 | Rp. 14.264,70 | Rp. 362,70 | 0,02609 |
MAPE: | 2,55% |
Sumber data:
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk1IzI=/rata-rata-harga-beras-di-tingkat-perdagangan-besar--grosir--indonesia--perusahaan-.html, diakses pada tanggal 25 Mei 2024.